ক. বাজেট (পরিচালন)
ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড |
৬. | রাজস্ব বাজেট (পরিচালন):২০২৫-২৬ (আওতাধীন কার্যালয়সহ) | ![]() |
৫. | উন্নয়ন বাজেট: ২০২৫-২৬ | ![]() |
৪. | রাজস্ব বাজেট (পরিচালন)-২০২৪-২৫ | ![]() |
৩. | রাজস্ব বাজেট (পরিচালন)-২০২৩-২৪ | ![]() |
২. | রাজস্ব বাজেট (পরিচালন)-২০২২-২৩ | পিডিএফ |
১. | রাজস্ব বাজেট (পরিচালন)-২০২১-২২ | পিডিএফ |
খ. বাজেট বাস্তবায়ন
ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড |
১. | সমবায় অধিদপ্তরের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২১-২২) | পিডিএফ |